Top 15 trong cuộc đua tới danh hiệu "Chiếc giày Vàng" châu Âu gồm những gương mặt sau:
1. Robert Lewandowski | Bayern Munich | 32 bàn thắng (64 điểm).
2. Ciro Immobile | Lazio | 25 bàn thắng (50 điểm).
3. Karim Benzema | Real Madrid | 24 bàn thắng (48 điểm).
4. Dusan Vlahovic | Fiorentina & Juventus | 23 bàn thắng (46 điểm).
5. Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 20 bàn thắng (40 điểm).
6. Kylian Mbappe | PSG | 20 bàn thắng (40 điểm).
7. Mohamed Salah | Liverpool | 20 bàn thắng (40 điểm).
8. Erling Haaland | Borussia Dortmund | 18 bàn thắng (36 điểm).
9. Wissam Ben Yedder | Monaco | 18 bàn thắng (36 điểm).
10. Martin Terrier | Rennes | 18 bàn thắng (36 điểm).
11. Son Heung-min | Tottenham | 17 bàn thắng (34 điểm).
12. Christopher Nkunku | RB Leipzig | 17 bàn thắng (34 điểm).
13. Giovanni Simeone | Hellas Verona | 16 bàn thắng (32 điểm).
14. Ronaldo | Man Utd | 15 bàn thắng (30 điểm).
15. Tammy Abraham | Roma | 15 bàn thắng (30 điểm)./.
Hoàng Yến/VOV.VN Ảnh: Getty Images